機身顏色 | 黑色 | ||||
投影方式 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||||
投影角度 | 全方位 360° 投影 | ||||
主要部件技術參數 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.43 英寸 | ||
驅動模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | ||||
像素數 | 2,304,000 點 (1920 x 1200) x 3 | ||||
實際分辨率 | WUXGA | ||||
畫面比例 | 16:10 | ||||
刷新率 | 200 - 240Hz | ||||
鏡頭 | 選配件(此型號不含標準鏡頭) | ||||
光源*1 | 類型 | 激光二極管 | |||
激光等級 | 1 類 | ||||
激光二極管輸入功率 | 1,670 W | ||||
光源壽命 | 20,000 小時 ( 光源模式 : 正?;虬察o ) 30,000 小時 ( 光源模式:擴展 ) | ||||
亮度 (ELPLM12)*3*4 | 正常模式 | 25,000 流明 ( 色彩模式 : 動態 , 變焦 : 廣角 , 鏡頭位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | |||
安靜模式 | 17,500 流明 ( 色彩模式 : 動態 , 變焦 : 廣角 , 鏡頭位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
擴展模式 | 17,500 流明 ( 色彩模式 : 動態 , 變焦 : 廣角 , 鏡頭位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
自定義模式 | 7,500 - 25,000 流明 ( 色彩模式 : 動態 , 變焦 : 廣角 , 鏡頭位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
色彩亮度 (ELPLM12)*3*4 | 25,000 流明 ( 色彩模式 : 動態 , 變焦 : 廣角 , 鏡頭位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
對比度*3*4 | 超過 2,500,000:1( 色彩模式 : 動態 , 光源模式 : 正常 , 變焦 : 廣角)鏡頭位移:垂直-50%或50%/水平居中 | ||||
光輸出均勻性 | 90% ( 鏡頭位移 : 垂直居中 / 水平居中 ) | ||||
色彩再現 | 全彩(10.7 億種顏色) | ||||
色彩處理 | 10 位 | ||||
易用功能 | 4K 增強技術*5 | 是 | |||
超級解像度技術 | 是 | ||||
插幀技術 | 是 | ||||
多屏幕色彩校正 | 是*8 | ||||
色彩校正系統 | 是*8 | ||||
細節增強 | 是 | ||||
Gamma 自定義調節 | 是 | ||||
六軸色彩校正 | 是 | ||||
內置融合 | 是 | ||||
時間 / 日程設置 | 是 | ||||
投影機 ID | 是 | ||||
幾何校正 | 垂直梯形校正 | -45 度至 +45 度 (適用于 ELPLM12 鏡頭) | |||
水平梯形校正 | -30 度至 +30 度(適用于 ELPLM12 鏡頭) | ||||
四角校正 | 是 | ||||
曲面校正 | 是(只能在 4K 增強功能關閉情況下使用) | ||||
折角校正 | 是(只能在 4K 增強功能關閉情況下使用) | ||||
點校正 | 是(只能在 4K 增強功能關閉情況下使用) | ||||
狀態監控屏 | 背光 LCD 屏 | ||||
有效掃描頻段 ( 模擬信號 ) |
點時鐘 | 13.5 MHz 到 162 MHz | |||
水平 | 15 kHz 到 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz 到 85 Hz | ||||
有效掃描頻段 (HDMI/ HDBaseT) |
點時鐘 | 13.5 MHz 到 297MHz(4K) | |||
水平 | 15 kHz 到 135 kHz(4K) | ||||
垂直 | 24/25/30/50/60 Hz | ||||
有效掃描頻段 (DVI-D) |
點時鐘 | 13.5 MHz 到 162MHz | |||
水平 | 15 kHz 到 75 kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
有效掃描頻段 (SDI) |
點時鐘 | 13.5 MHz 到 148.5 MHz | |||
水平 | 15 kHz 到 67.5 kHz | ||||
垂直 | 24/25/30/50/60 Hz | ||||
視頻輸入 / 輸出 | 輸入信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin | 1 | |
5 BNC | 1 | ||||
數字信號 | HDMI | 1 (HDCP 2.2) | |||
DVI-D | 1 ( 單線連接 , HDCP 1.4) | ||||
BNC (SDI) | 1 [ 視頻標準 : SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ] | ||||
RJ45 (HDBaseT) | 1 (支持 100BaseT) | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin | 1 | ||
數字信號 | BNC (SDI) | 1 [ 視頻標準 : SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ] | |||
控制信號輸入 / 輸出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | ||
遙控器輸入 | 迷你立體聲 | 1 | |||
LAN | RJ-45 | 1 | |||
USB-輸入/輸出 | A型 | 1 (用于可選無線LAN、固件升級、復制OSD設定) | |||
B型 | 1 (用于固件升級、復制OSD設定) | ||||
網絡輸入/輸出 | 有線LAN | RJ-45 | 1 | ||
無線LAN | A型 (可選:ELPAP10 ) | 1 | |||
操作溫度 |
0°C 到50°C<32°F到122°F>(0m到1500m ) 0°C 到45°C<32°F到 104°F>(超過1500m到2000m ) ( 20% - 80% 濕度, 未凝結 ) |
||||
操作高度 | 0m 到 2,000m ( 超過 1,500 m 使用高海拔模式) | ||||
貯藏溫度 | -10°C到60°C<14°F到140°F>(10% - 90%濕度, 未凝結) | ||||
直接開機 | 是 | ||||
直接關機 | 是 | ||||
自動開機 | 是 | ||||
開機時間 | 少于8秒,預熱時間:30秒 | ||||
冷卻時間 | 即時冷卻 | ||||
防塵網 | 維護周期 |
20,000H* (正常&安靜 模式 / 25°C)30,000H* (擴展模式/25°C) * 用于一般辦公室環境時 (浮塵量: 0.04-0.2 mg/m3). 基于愛普生的室內測試結果. |
|||
電源電壓 | 200 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||||
功耗 | 200 - 240V | (亮度模式:正常) | 2,390W | ||
(亮度模式:擴展) | 1,670W | ||||
待機(通訊開) | 2.5W | ||||
待機(通訊關) | 0.39W | ||||
額定電壓/額定電流 | 200 - 240V AC 50/60Hz 12.3A | ||||
最大散熱量 | 8,126 BTU/h | ||||
最大排風量 | 520 CFM | ||||
尺寸 | 不含支腳(W x H x D) | 790 × 299 × 710 mm (不含支腳,鏡頭和支架) | |||
最大尺寸 (W x H x D) | 936 × 378.5 × 860 mm (包含支腳和支架) | ||||
重量 | 投影機 (不含鏡頭和支架) | 大約66kg | |||
支架 | 大約6kg | ||||
附件 | |||||
電源線 | 3米 | ||||
遙控器 | 有 | ||||
電池 | AA x 2 | ||||
選配件 | |||||
過濾網 | ELPAF52 | ||||
無線投影單元 | ELPAP10 | ||||
HDBaseT 發射器 | ELPHD01 | ||||
支架 | ELPMB49 | ||||
可選鏡頭 | 背投廣角鏡頭 | ELPLR05 | |||
變焦鏡頭 | ELPLU05 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLW07 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLM12 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLM13 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLM14 | ||||
變焦鏡頭 | ELPLL09 | ||||
變焦鏡頭 |
ELPLL10 |