型 號 | EB-B1500 | ||
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 液晶板 | 1.06 英寸含微透鏡(D8, C2 Fine) x 3 |
驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數 | 786,432 點(1024 x 768) x 3 | ||
實際分辨率 | XGA | ||
屏幕橫縱比 | 4 : 3 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 1.61 倍電動光學變焦,電動聚焦,電動位移 | |
參數 | F=1.65-2.51 / f=36.00mm-57.35mm | ||
鏡頭更換 | 支持,6 種鏡頭可選 | ||
鏡頭移動范圍 | 垂直: -56% 到 +56% ( 水平居中)(電動) | ||
水平: -6% 到 +6% ( 垂直居中)(電動) | |||
燈泡*5 | 類型 | 340 W UHE x 2 | |
壽命 | 3500小時(標準亮度模式),2500小時(高亮度模式) | ||
亮度*1*2 | 標準亮度模式(雙燈) | (5) | 10000 流明 |
(4) | 10000 流明* 0.94 | ||
(3) | 10000 流明* 0.89 | ||
(2) | 10000 流明* 0.83 | ||
環保亮度模式(雙燈) | (1) | 7600 流明 | |
色彩亮度*1*2 | 標準亮度模式(雙燈) | 10000 流明 | |
對比度*1*2 | 5000:1 | ||
亮度均勻性(鏡頭移動:垂直中心/ 水平中心) | 90% | ||
色彩再現 | 全彩(10.7374 億種顏色) | ||
色彩處理 | 10 位 | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 60-500 英寸[1.94 米-27.16m] | ||
投射比 | 1.63 | ||
幾何校正投影圖像 | 水平梯形校正(標準鏡頭) | -20 度 至 +20 度 ( 變焦: 長焦) | |
垂直梯形校正(標準鏡頭) | -30 度 至 +30 度 ( 變焦: 長焦) | ||
四角校正 | 是 | ||
點校正 | 是 | ||
弧形校正 | 是 | ||
視頻處理 | 3D Y/C 分離 | ||
3D 降噪 | |||
蚊子降噪 | |||
DCDi 視頻處理技術 | |||
隔行- 逐行轉換運動補償(2-2,3-2 膠片偵測) | |||
超級解像度技術 | |||
色彩模式 | 電腦 | 照片、演示、劇院、動態、sRGB、多屏幕投影、DICOM SIM | |
視頻 | 運動、演示、劇院、動態、sRGB、多屏幕投影 | ||
易用功能 | 信號源自動搜索 | 是 | |
多屏幕調節 | 是 | ||
邊緣融合 | 是 | ||
圖像縮放 | 50%~1000% | ||
功耗模式 | Normal1/Normal2/ECO | ||
亮度等級 | 5/4/3/2/1( 功耗模式:Normal1) | ||
自動光圈 | 僅動態、劇院模式 | ||
六軸色彩校正 | RGBCMY 的色調\ 飽和度\ 亮度調節 | ||
Gamma 自定義調節 | Gamma 曲線9 點調節 | ||
愛普生電影濾鏡 | 僅劇院、sRGB 模式 | ||
日程管理功能 | 是 | ||
信息存儲功能(Memory 1~10) | 是 | ||
開機LOGO 自定義 | 是 | ||
畫面凍結 | 是 | ||
雙畫面投影 | 是 | ||
有效掃描頻段( 模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
有效掃描頻段(HDMI) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
垂直 | 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz | ||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 顯示性能 | 固有 | 1024 x 768 點 |
輸入信號 | 信號類型 | 分離信號 | |
視頻信號 | 模擬 | ||
同步信號 | 分離/ 復合/ 綠色同步 | ||
輸入端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1(藍色),5BNC×1 | |
輸出端口 | 視頻 | D-Sub 15-pin×1(黑色) | |
視頻輸入/ 輸出 | 顯示性能 | 復合輸入:NTSC:480 線,PAL:576 線(依據多脈沖圖樣的探測) | |
視頻標準 | 視頻標準 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |
視頻信號 | 復合視頻\S- 視頻\ 分量視頻\RGB 視頻 | ||
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:1-BNC, S- 視頻: Mini DIN | |
分量視頻:5-BNC,D-sub 15pin x 1 | |||
視頻-RGB:5-BNC, D-sub 15pin x 1(藍色) | |||
HDMI | 顯示性能 | 固有 | 1024 x 768 點 |
輸入信號 | 支持 | 視頻標準到1080p,PC 標準到UXGA-60,寬屏PC 標準到WXGA 60 | |
視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/ 1080i1080p | ||
視頻信號 | 視頻TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
HDCP | 是 | ||
輸入端口 | HDMI×2 | ||
控制輸入/ 輸出 | 串口輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出端口 | D-sub 9pin x 1 |
輸入/ 輸出信號 | RS-232C | ||
遙控輸入 | 輸入端口 | 立體聲迷你接口 x 1 | |
輸入信號 | EPSON 格式 | ||
網絡輸入/ 輸出 | 有線網絡 | RJ45 x 1 100Mbps | |
無線網絡 | 選配 | ||
維護 | USB 輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出端口 | USB Type B x 1 ( 下載) |
I/O 速度 | USB Ver. 2.0 | ||
操作溫度 | 0 ℃ to 50 ℃ (32 °F to 122 °F) ( 濕度20%-80% 未凝結 ) | ||
0 ℃ to 40 ℃ (32 °F to 104 °F) ( 超過1500 米/4921 英尺,高海拔模式) ( 濕度20%-80% 未凝結 ) |
|||
操作海拔*9 | 0米到2000米(超過1500米區域:應用于高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ (14 °F to 140 °F ) ( 濕度10%-90% 未凝結 ) | ||
機身投影傾斜角度 | 水平: 0°±100° | ||
啟動時間 | 約18 秒,預熱時間:約30 秒 | ||
直接開機 | 是 | ||
直接關機 | 是 | ||
空氣過濾網壽命*6 | 10000 小時 | ||
冷卻時間 | 0 秒(關機后,風扇立即停轉) | ||
電源電壓 | 100-240V AC±10% 50/60HZ 4.3-9.8 A | ||
功耗(220-240V) | 運行(標準) | 911W | |
運行(ECO) | 738W | ||
待機 | 0.49W(網絡:關) | ||
尺寸(寬 x 長 x 高) | 534 x 734 x 167 mm(不包括投影機腳釘、投影鏡頭和把手) | ||
重量( 包含鏡頭) | 大約48.4 lbs. / 22 kg | ||
風扇噪音 | 環保亮度模式 |
35dB |