型號 | CB - L1300U | |||
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | |||
投影方式 | 360° 投影 | |||
主要部件技術參數 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.76 英寸含微透鏡 (D10) | |
驅動模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | |||
像素數 | 2,304,000點(1920x1200)x3 | |||
實際分辨率 | WUXGA | |||
屏幕橫縱比 | 16:10 | |||
刷新率 | 200-240Hz | |||
鏡頭 | 類型 | 電動變焦 / 電動聚焦 / 電動位移 | ||
焦距 | 24.02mm-38.24mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
鏡頭更換 | 支持 | |||
光源 | 類型 | 激光二極管 | ||
LD 輸入功率 | 430W ( LD 模式:正常,環境溫度:25℃ ) | |||
壽命*7 | 20000 小時 ( 亮度模式:正常 ) | |||
屏幕尺寸(投射距離) (標準鏡頭) |
50" 到 300"[1.53m 到 9.44m] ( 變焦 : 廣角 ) 50" 到 300"[2.48m 到 15.10m] ( 變焦 : 長焦 ) |
|||
鏡頭位移范圍 |
垂直 : -67% 到 +67% ( 水平居中 ) ( 電動 ) 水平 : -30% 到 +30% ( 垂直居中 ) ( 電動 ) |
|||
亮度*5*6 | 正常 | 8000 lm ( 顏色模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中 ) | ||
ECO | 5600 lm ( 顏色模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中 ) | |||
色彩亮度*5*6 | 8000 lm ( 顏色模式:動態,變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中,符合IDMS 15.4 ) | |||
對比度*5*6 |
2,500,000:1 ( 顏色模式:動態,變焦:廣角, 鏡頭位移:垂直 -50% 到 +50% /水平居中,自動光圈:開 ) |
|||
光輸出均勻性 | 88% ( 鏡頭位移:垂直中心/水平中心,LD 模式:標準 ) | |||
色彩再現 | 高達 10.7 億色 | |||
色彩處理 | 10位 | |||
高亮 3D | 支持 | |||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10 W 單聲道 | ||
尺寸 | 71 x 41 mm (2.8"x 1.61") x 1 | |||
AV mute | 是 | |||
易用功能 | 自動梯形校正 | 是 | ||
信號源搜素 | 是 | |||
RGB/分量信號自動偵測 | 是 | |||
多屏幕色彩校正 | 是 | |||
密碼保護功能(安全功能) | 是(保護用戶表示、保護網絡設定、開關機) | |||
投影機ID | 是 | |||
幫助 | 是 | |||
Gamma自定義調節 | 是 | |||
六軸色彩校正 | 是 | |||
時間/日程設置 | 是 | |||
超級解像度演示 | 是(隱藏功能) | |||
有效掃描頻段(模擬信號) | 點時鐘 | 13.5 MHz 到297MHz(4K) ,高達UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz 到135 kHz(4K) | |||
垂直 | 24/25/30/50/60 HZ | |||
有效掃描頻段(數字信號) | 點時鐘 | 13.5MHz 到 297MHz(4K),高達 UXGA 60Hz | ||
水平 | 15kHz 到 135kHz(4K) | |||
垂直 | 24/25/30/50/60Hz | |||
有效掃描頻段(SDI) | 點時鐘 | 13.5MHz 到 148.5MHz,高達 1080p 60Hz | ||
水平 | 13.5MHz 到 148.5MHz,高達 1080p 60Hz | |||
垂直 | 24Hz 30Hz 50Hz 59.94Hz 60Hz | |||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 | |||
數字信號 | HDMI | 1 | ||
DVI-D | 1 | |||
RJ-45 (HD-BaseT) | 1 | |||
輸出信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin | 1 | |
音頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 迷你立體聲 | 3 | |
輸出信號 | 迷你立體聲 | 1 | ||
控制信號輸入/輸出 | RS-232C | D-sup 9pin | 1 | |
遙控器輸入 | 迷你立體聲 | 1 | ||
USB輸入/輸出 | A型 | 1(用于無線LAN、固件升級、復制OSD設定) | ||
B型 | 1(用于固件升級、復制OSD設定) | |||
網絡輸入/輸出 | 有線LAN | RJ-45 | 1 | |
無線LAN | A型(選配:ELPAP10) | 1 | ||
操作溫度 |
0 ℃ 到 45 ℃ ( 0m 到 1500m ) 0 ℃ 到 40 ℃ ( 1500m 到 2000m ) (20%-80%濕度,未結露) |
|||
操作高度 | 0 m 到2000 m (超過1500 m : 使用高海拔模式) | |||
貯藏溫度 | -10 ℃ 到 60 ℃ ( 10%-90%濕度,未結露 ) | |||
直接開機 | 是 | |||
直接關機 | 是 | |||
自動開機 | 是 | |||
開機時間 | 少于7秒 預熱時間:30秒 | |||
冷卻時間 | 即時冷卻 | |||
排氣方向 | 后面 | |||
進氣方向 | 前面/側面 | |||
防塵網 | 維護周期*1*2 |
20000H(25℃) 用于一般辦公室環境時(浮塵量:0.04-0.2mg/m3),基于愛普生的室內測試結果。 |
||
防盜 | 線纜鎖孔 | 是 | ||
Kensington鎖 | 是 | |||
無線投影單元鎖 | 是 | |||
功耗 | 激光光源(亮度模式:正常) | 625W | ||
激光光源(亮度模式:擴展) | 417W | |||
網絡待機 | 2.4W | |||
節能 | 0.28W | |||
額定電壓&額定電流 | 100-240V AC 50/60Hz 6.7-3.0A | |||
重量(包含標準鏡頭) | 約 20.7kg | |||
尺寸 | 不含支撐腳(W*H*D) | 586mm x 185mm x 492mm | ||
最大尺寸(W*H*D) | 586mm x 211mm x 492mm | |||
選配件 | ||||
空氣過濾網 | ELPAF51 | |||
無線投影單元 | ELPAP10 | |||
無線投影快速連接USB Key | ELPAP09 | |||
HDBaseT發射器 | ELPHD01 | |||
3D投影套件(偏振片) |
ELPPL01 只與ELPLW06/ELPLM08/ELPLM09/ELPLM10以及ELPLW04/ELPLS04/ELPLM06配套 |
|||
可選鏡頭 | 超短焦鏡頭 | ELPLX01 | ||
變焦鏡頭 | ELPLU03 | |||
變焦鏡頭 | ELPLU04 | |||
變焦鏡頭 | ELPLW05 | |||
變焦鏡頭 | ELPLW06 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM08 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM09 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM10 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM11 | |||
變焦鏡頭 | ELPLL08 |
投影距離(標準鏡頭) | |||||||
![]() |
|||||||
16:10 | 投影距離(厘米) | 垂直偏移量(厘米) | 水平偏移量(厘米) | ||||
投影尺寸 (英寸) | 廣角 | 長焦 | V1 | V2 | H | ||
60 | 185 | 298 | -95 to 14 | -14 to 95 | -40 to 40 | ||
80 | 248 | 399 | -127 to 19 | -19 to 127 | -53 to 53 | ||
100 | 311 | 500 | -158 to 24 | -24 to 158 | -66 to 66 | ||
120 | 374 | 601 | -190 to 29 | -29 to 190 | -79 to 79 | ||
200 | 627 | 1005 | -317 to 48 | -48 to 317 | -132 to 132 | ||
300 | 943 | 1510 | -475 to 71 | -71 to 475 |
-198 to 198 |